| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | TOB Deep Groove Ball Bearings |
| 証明: | ISO 16949 |
| 最小注文数量: | 交渉した |
|---|---|
| 価格: | negotiated |
| パッケージの詳細: | カートンかパレット |
| 受渡し時間: | 交渉した |
| 支払条件: | T/T |
| 供給の能力: | 交渉した |
| 材料: | Gcr15 クロム鋼 | Clearanc: | C0、C1、C2、C3、C4、C5 等。 |
|---|---|---|---|
| おり: | 真鍮のおりかステンレス製のおり | シールのタイプ: | ZZ、RS、2RS、R2、Z、2Z、2RZ等 |
| 精密評価: | P0/P5/P6 | グリース: | 、あなたの要求ごとに乾燥した油をさして下さい、グリースを塗って下さい、 |
| ハイライト: | 薄いセクション玉軸受,ステンレスボールベアリング |
||
RMS-12 2RSのゴムは帝国深い溝の玉軸受を密封しました
深い溝の玉軸受について
| 名前 | 深い溝のボール ベアリング |
| モデル | 6000のシリーズ-余分軽い玉軸受–限られたスペース塗布のための理想 |
| スペースと積載量の間でバランスをとられる6200のシリーズ-軽いシリーズ玉軸受– | |
| 6300のシリーズ-中型シリーズ玉軸受–重負荷容量のための理想 | |
| 材料 | GCr15クロム鋼 |
| 精密 | P0、P6、P5 |
| 穴サイズ | 10mm-100mm |
| 外径 | 25mm-220mm |
| 整理 | C0、C1、C2、C3、C4、C5等。 |
| おりのタイプ | 真鍮のおりかステンレス製のおり |
| シールのタイプ | ZZ、RS、2RS、R2、Z、2Z、2RZ等 |
| 証明書 | ISO9001:2001年 |
| 特徴 | 深い溝のボール ベアリングは設計で簡単、高いおよび高速のために分離不可能、非常に適して、強い作動中で、少し維持を要求します。深溝軸受けに浅溝よりサイズのための高い負荷評価がありますが、また内部および外の競争のミスアラインメントに対してより少なく耐久性があります |
| 適用 |
自動車、トラクター、工作機械、電気機械、水ポンプ、農業機械および織物の機械類。 |
| パッケージ | パレット、木の場合、顧客の要求として産業パッケージまたは |
軸受け指定:
| 型式番号 | RMS-12 2RS |
| 部分名 | 深い溝の玉軸受 |
| ブランド | SKF/たばこ/TIMKE/NTN/NSK/KOYO/FSK/OEM |
| 精密評価 | ABEC-1へのABEC-9 |
| 振動および騒音 | Z0V0 / Z1V1/Z2V2/Z3V3 |
| 材料 | Gcr15クロム鋼 |
| 列番号 | 単一の列 |
| 次元(mm) (d*D*b) | 38.1mmの× 95.25mmの× 23.812mm |
| 重量/固まり(KG) | 0.77kg |
| HSコード | 8482102000 |
| 元の国ショー | フランス |
深い溝の玉軸受のリスト:
| 指定 | 主な次元 | ||||
| d | D | B | |||
| NJSKT | mm | ||||
| RMS 5 | 15,875 | 46,038 | 15,875 | ||
| RMS 6 | 19,05 | 50,8 | 17,462 | ||
| RMS 7 | 22,225 | 57,15 | 17,462 | ||
| RMS 8 | 25,4 | 63,5 | 19,05 | ||
| RMS 9 | 28,575 | 71,438 | 20,637 | ||
| RMS 10 | 31,75 | 79,375 | 22,225 | ||
| RMS 11 | 34,925 | 88,9 | 22,225 | ||
| RMS 12 | 38,1 | 95,25 | 23,813 | ||
| RMS 13 | 41,275 | 101,6 | 23,813 | ||
| RMS 14 | 44,45 | 107,95 | 26,988 | ||
| RMS 18 | 57,15 | 127 | 31,75 | ||
| RMS 20 | 63,5 | 139,7 | 31,75 | ||
| RMS 22 | 69,85 | 158,75 | 34,925 | ||
| RMS 24 | 76,2 | 177,8 | 39,688 | ||
| RMS 28 | 88,9 | 206,375 | 44,45 | ||
| RMS 32 | 101,6 | 215,9 | 44,45 | ||
| RMS 36 | 114,3 | 238,125 | 50,8 | ||
![]()
電話番号: +8618967361221